CONDICION :⭐4.7 / 5
UN POCO DE HISTORIA:
Estilo: Básica y versátil, pensada para entrenar y uso diario (“all-seasons, all-hours” como decía Gymshark). Diseño simple con logo de Gymshark en el pecho o bolsillo.
Ajuste: En esa época solía ser un fit más estándar/relajado (no tan oversized como las colaboraciones actuales). David Laid la usaba para resaltar su físico.
Uso principal: Para gym, calentamiento, entre series o como prenda casual de fitness.
Esta sudadera no es una pieza ultra-rara o de edición limitada como las Onyx, pero forma parte de la era dorada temprana de Gymshark (2016-2018), cuando la marca estaba explotando gracias a influencers y su enfoque en ropa accesible para gym.Contexto de la prendaLanzamiento y uso: Apareció en campañas de finales de 2017. El post con David Laid (noviembre 2017) es uno de los más icónicos: lo usaron para mostrarla como una hoodie versátil “all-seasons, all-hours pullover”. En esa época David Laid ya era un atleta/embajador emergente de Gymshark y su transformación física ayudó a popularizar muchas prendas básicas de la marca.
| 1 mes de $945.00 sin intereses | Total $945.00 |
| 3 meses de $341.20 | Total $1,023.62 | |
| 6 meses de $177.91 | Total $1,067.47 | |
| 9 meses de $124.48 | Total $1,120.39 | |
| 12 meses de $97.70 | Total $1,172.46 | |
| 18 meses de $70.15 | Total $1,262.80 | |
| 24 meses de $57.10 | Total $1,370.53 |
| 3 meses de $343.98 | Total $1,031.94 | |
| 6 meses de $180.59 | Total $1,083.54 | |
| 9 meses de $126.47 | Total $1,138.25 | |
| 12 meses de $99.41 | Total $1,192.97 | |
| 18 meses de $71.60 | Total $1,288.89 | |
| 24 meses de $58.16 | Total $1,395.95 |
| 1 mes de $945.00 sin intereses | Total $945.00 | |
| 3 meses de $315.00 sin intereses | Total $945.00 | |
| 6 meses de $157.50 sin intereses | Total $945.00 |
| 1 mes de $945.00 sin intereses | Total $945.00 |
